Carrière cycliste de Mickaêl Buffaz, sa saison, ses news, ses résultats
|
Les Boucles de la Mayenne, 2.2, fra
Les coureurs Agritubel : Buffaz, Balciounas, Crosbie, Olivier, Crosbie, Johnson
|
![]() |
|
PLace du 11 Novembre et Mairie |
1ère étape : Jeudi 16 juin : Prologue Laval-Laval = 6 ,5km
Je suis parti en 4ème position de léquipe avec les temps de Crosbie qui a fait un très bon chrono en 8 46.
Dès le premier kilomètre de course, au sommet de la bosse difficile de ce chrono javais curieusement 5 davance. Jai tout de suite senti que javais les jambes aujourdhui. Jai pri des risque et tout donner sans calculer. A la fin des faux plat et donc au sommet de la descente vers larrivée javais 15 davance. Moi en avance dans un chrono cest du jamais vu !! Juste avant cette descente jai aperçu un coureur devant, ce point de mire allait contribuer à me motiver. En bas de la descente de 800m dans le virage en épingle, jai viré comme une patte car jy ai laissé 4. Je voyais toujours le coureur devant et je me suis donné le défit de le rattraper. Nous étions à 2km de larrivée et à 500m je lai laissé sur place pour terminer en 827.
Cest lun des meilleurs chrono que jai fait, je termine 22e. Cest très bien pour moi !!
Javais pour mencourager Mr Riaute et son frère. Cest le père de Pascal un coureur qui était le fleuron de mon premier, cest un peu lui qui ma transmit son savoir faire dans le vélo. Ce sont des jurassiens, alors les voir ici en Mayenne ma surpris.
| Place | Nom | Equipe | Nat | Cat | Temps |
| 1 | HEIJBOER Mathieu | RABOBANK | NED | E1 | 0h 8mn 0sec |
| 2 | BARTHE Stéphane | VAL D'OISE | FRA | E2 | 0h 8mn 9sec |
| 3 | VAN DER VEN Remco | RABOBANK | NED | E1 | 0h 8mn 11sec |
| 4 | KOSTYUK Denis | JARTAZI | UKR | E1 | 0h 8mn 14sec |
| 5 | SEIGNEUR Eddy | RAGT | FRA | E1 | 0h 8mn 14sec |
| 6 | LELARGE Noan | JEANFLOC'H | FRA | E1 | 0h 8mn 16sec |
| 7 | DEKKERS Hans | RABOBANK | NED | E1 | 0h 8mn 17sec |
| 8 | VAN DULMEN Thom | RABOBANK | NED | E1 | 0h 8mn 17sec |
| 9 | ISTA Kévin | RAGT | BEL | E1 | 0h 8mn 18sec |
| 10 | BOGGIA Stephano | CERAMICA | ITA | E1 | 0h 8mn 19sec |
| 11 | KAISEN Olivier | RAGT | BEL | E1 | 0h 8mn 20sec |
| 12 | SOKOLOV Evgeny | MOSCOU | RUS | E1 | 0h 8mn 20sec |
| 13 | BARANAUSKAS Alvaras | ROUBAIX | LTU | E2 | 0h 8mn 21sec |
| 14 | PAGE Kieran | AIX | GBR | E2 | 0h 8mn 22sec |
| 15 | NIJS Sven | RABOBANK | BEL | E1 | 0h 8mn 23sec |
| 16 | PASSERON Aurélien | AIX | FRA | E2 | 0h 8mn 23sec |
| 17 | MANGEL Laurent | AG2R | FRA | E1 | 0h 8mn 24sec |
| 18 | PCHELKIN Andrey | MOSCOU | RUS | E1 | 0h 8mn 24sec |
| 19 | POELS Norbert | FONDAS | NED | E1 | 0h 8mn 25sec |
| 20 | USOV Alexandre | AG2R | BLR | E1 | 0h 8mn 25sec |
| 21 | LUHOVYY Roman | RAGT | UKR | E1 | 0h 8mn 25sec |
| 22 | BALCIUNAS Linas | AGRITUBEL | LTU | E1 | 0h 8mn 26sec |
| 23 | BUFFAZ Mickaël | AGRITUBEL | FRA | E1 | 0h 8mn 27sec |
| 24 | LE BOULANGER Yoann | RAGT | FRA | E1 | 0h 8mn 27sec |
Demain, létape Laval-Cosse le Vivien de 180km est très piégeuse, il faudra faire attention aux échappées et aux coups de trafalgard.